경력사항 | 투자금액 재산증명 소유형태 | 언어능력 | 특이사항 | 수속기간 | |
---|---|---|---|---|---|
BC 주정부 광역지역 사업 이민 (Base category ) | 최근 10년이내 Owner –Manager 경력만 점수 인정 Post–secondary 이상 학력 | 재산 증명 최소 60만불 이상 투자금 20만불 이상 사업체 지분율 33.3% 이상 최소 1인이상 현지인 고용 창업 과 인수 가능 | 언어능력 증명 불필요(단, 이민관이 요구시 제출)200점 만점에 최소 80점이상 | Work permit 이슈 후 18개월 이내 사업 실행에 대한 final report | 이민관 인터뷰 필수/ 온라인 접수 / 상대 평가로 선발됨 |
BC 주정부 외곽지역 사업 이민(Regional Pilot) | 최근 5년이내의 Owner – Manager 경력만 점수 인정 Post –secondary 이상 학력 (Experience 점수 배점 표 참고) | 재산 증명 최소 30만불 이상 투자금 10만불 이상 사업체 지분율 51% 이상 최소 1인이상 현지인 고용 인수만 가능 현지 답사 필수 | Skill level CLB 4이상 증명 200점 만점에 최소 60점이상 | Work permit 발행 후 12개월 이내 사업 실행에 대한 final report | |
Alberta 주정부 Self-employed farmer stream | 농업 운영 기술 필요 알버타주 내 필요로 하는 농업 분야 사업 계획서 캐나다 유학생 신분인 경우, 알버타외 타주에 취업비자 또는 거주중인 경우, living-in caregiver 거주중인 경우에 해당되는 경우에 신청 제한 | 50만불 투자 이민 | 특별한 규정없음 | 페이퍼 접수 | |
마니토바주 Enterpreneur Pathway (사업 실행 후 영주권 취득) | 최근 5년이내에 full –time으로 최소한 3년이상 근무한 경력 (사업운영 경력이 더 우선적임) (최소한 33.3% 지분율 소유) (나이 25세 ~ 49세) | 마니토바 수도권 지역 – 250만불 이상 투자 마니토바 수도권 외곽 지역 – 15만불 이상 투자 최소 1명이상 영주권자 이상의 현지인 고용 EOI 접수 1년이내 현지 답사 요구 재산 증명 50만불 이상 | CLB 5 이상 증명 | 적응력 항목 -배우자 영어 점수 마니토바주내 친인척 거주 자녀들의 마니토주내 학교에서 학업중인 경우 과거에 마니토바주내의 고용경력, 학업경력등 | 온라인 접수 후 상대평가로써 월별 선발기준에 근거 수속기간이 신청자 마다 각기 다름 |
마니토바주 Farm Investor Pathway | 최근 5년이내 최소 3년이상의 farm 운영 | 최소 30만불 이상 투자금 재산증명 50만불 이상 | FIP 경우는 English and French 로 인터뷰 가능하면 됨, | ||
노바스코샤주Enterpreneur (사업 실행 후 영주권 취득 | 3년이상의 사업운영 경력 (33.3% 지분율) 또는 5년이상의 senior manager 경력 21세 이상 고졸이상 | 15만불 이상의 투자금 60만불 재산 증명 최소 2명이상 고용 창출 | CLB 5 이상 증명 | 이민관과의 전화인터뷰 후에 방문 인터뷰를 통해서 최종 허가가 됨, | 온라인 접수 이나 상대평가가 아닌 접수 순서에 의해서 진행이 되고 있음. |
뉴브런즈윅주Enterpreneur (영주권 취득 후 사업 실행 category) | 사업 운영 경력 또는 senior manager 경력 (사업운영경력 3년 또는 senior manager 경력 5년부터 점수 산정 | 25만불 투자금 (투자 항목 주의해서 투자금 산정) 33.3% 이상 지분율 최소 2명이상 고용 창출 60만불 재산증명 (유동자산 30만불이상) Post –secondary 부터 점수산정 | 최소 CLB 5이상 | EOI 접수시 100만점에 65점이상이 되어야 선발이 됨, 10만불 예치후 영주권취득 후 사업실행 후 반환 | 온라인 접수로 상대평가 |
온타리오주Enterprenure (사업 실행 후 영주권 취득) | 최근 60개월 이내에 사업운영경력 또는 senior manager 경력 24개월이상 증명 5년중 2년이상 관련직종 근무 경력 증명 | 광역 토론토 지역 : 80만불 재산증명 / 60만불 투자금 / 최소 2명이상 고용 창출 광역 토론토 외곽지역 : 40만불 재산 증명에 20만불 투자금 / 최소 1명이상 고용 창출 | 최소 CLB 4이상 | 200점 만점 항목으로 EOI 접수 | 온라인 접수 후 상대평가 |
※ 사스케치와 주정부 사업 이민 / PEI 사업 이민도 신청 가능한 사업 이민입니다. 이 두 지역의 사업 이민에 대한 자세한 사항을 원하시면 www.cic.gc.ca 를 참고해주십시오.